Термин «Луна без курса» или «холостая Луна» означает такое положение Луны, когда она заканчивает движение через зодиакальное созвездие и уже не будет иметь аспектов с другими планетами до вхождения в следующий знак зодиака.
С точки зрения астрологии в период холостой Луны не стоит начинать новые дела, принимать серьезные решения и вообще совершать действия, результат которых может повлиять на вас в будущем
Календарь Луны без курса показывает периоды, которые характеризуются непоследовательностью событий, ощущением оторванности от реальности. Например, во время Луны «без курса», продолжительность которого может быть от нескольких минут до суток, дважды или трижды в неделю, психика человека возбуждается, он слабо реагирует на текущую ситуацию и как бы отключается от действительности, рассеян и неуверен в себе, слишком доверчив, предается мечтам и перестает следить за тем, что происходит вокруг. Человек как будто бы погружается в космос и парит где-то в межпланетном пространстве. Он поглощен своими мыслями, «уходит в себя», его реакции замедленные, а действия — неуверенные, нелогичны и он может не заметить опасности.
Этот короткий период отключения от действительности может стать также предпосылкой к опасному и трагическому событию, увеличению (больше чем в обычные дни) аварийных ситуаций на производстве, дорожно-транспортных и других чрезвычайных происшествий, бытовых травм, травм во время спортивных соревнований и тренировок, обострению хронических заболеваний, нервных и психических расстройств, увеличению числа пожаров, самоубийств и других уголовных происшествий. Зная время, когда вероятность этого наиболее высокая, мы можем нейтрализовать негативные, нежелательные программы нашего подсознания и тем самым исключить возможную причину травм, аварий, происшествий, нарушения работы технологических систем.
Луна без курса в январе 2014
02 января 15:13 до 02 января 21:04
04 января 05:48 до 04 января 20:59
06 января 14:45 до 06 января 23:46
08 января 20:23 до 09 января 06:25
10 января 14:59 до 11 января 16:27
13 января 01:34 до 14 января 04:26
16 января 08:53 до 16 января 17:02
18 января 12:53 до 19 января 01:25
21 января 00:56 до 21 января 16:44
23 января 07:51 до 24 января 01:45
25 января 17:56 до 26 января 07:14
28 января 03:03 до 28 января 09:05
29 января 20:48 до 30 января 08:34
31 января 20:46 до 31 января 24:00
Луна без курса в феврале 2014
01 февраля 00:00 до 01 февраля 07:46
02 февраля 20:36 до 03 февраля 08:56
05 февраля 03:43 до 05 февраля 13:48
07 февраля 08:50 до 07 февраля 22:45
10 февраля 01:10 до 10 февраля 10:34
12 февраля 14:52 до 12 февраля 23:16
15 февраля 07:14 до 15 февраля 11:27
17 февраля 09:06 до 17 февраля 22:24
20 февраля 01:53 до 20 февраля 07:34
22 февраля 02:11 до 22 февраля 14:13
24 февраля 13:26 до 24 февраля 17:51
26 февраля 14:52 до 26 февраля 18:57
28 февраля 14:56 до 28 февраля 18:54
Луна без курса в марте 2014 года
02 марта 15:05 до 02 марта 19:41
04 марта 21:32 до 04 марта 23:13
06 марта 17:56 до 07 марта 06:38
09 марта 11:54 до 09 марта 17:34
11 марта 23:52 до 12 марта 06:10
14 марта 11:25 до 14 марта 18:19
16 марта 21:09 до 17 марта 04:47
19 марта 05:08 до 19 марта 13:14
21 марта 07:13 до 21 марта 19:40
23 марта 14:41 до 24 марта 00:04
25 марта 16:36 до 26 марта 02:40
27 марта 17:14 до 28 марта 04:11
29 марта 17:45 до 30 марта 05:55
Луна без курса в апреле 2014 года
01 апреля 00:00 до 01апреля 05:21
03 апреля 10:44 до 03апреля 15:49
05 апреля 18:56 до 06апреля 01:41
07 апреля 22:15 до 08апреля 13:51
10 апреля 10:27 до 11апреля 02:09
12 апреля 21:13 до 13апреля 12:34
15 апреля 11:43 до 15апреля 20:21
17 апреля 11:10 до 18апреля 01:45
20 апреля 05:18 до 20апреля 06:29
22 апреля 03:22 до 22апреля 08:19
23апреля 20:12 до 24апреля 10:56
26апреля 00:04 до 26апреля 14:02
27 апреля 15:03 до 28апреля 18:24
30 апреля 19:54 до 1 мая 00:57
Луна без курса в мае 2014 года
02 мая 03:33 до 03 мая 10:14
05 мая 12:47 до 05 мая 21:57
07 мая 14:52 до 08 мая 10:25
10 мая 02:09 до 10 мая 21:20
12 мая 04:52 до 13 мая 05:08
14 мая 23:17 до 15 мая 09:45
16 мая 11:44 до 17 мая 12:13
19 мая 11:03 до 19 мая 13:59
21 мая 02:22 до 21 мая 16:19
23 мая 10:27 до 23 мая 20:02
25 мая 19:59 до 26 мая 01:29
27 мая 13:11 до 28 мая 08:49
29 мая 14:00 до 30 мая 18:14
Луна без курса в июне 2014 года
01 июня 10:33 до 02 июня 05:44
03 июня 18:43 до 04 июня 18:21
06 июня 13:14 до 07 июня 06:02
08 июня 23:48 до 09 июня 14:39
11 июня 06:22 до 11 июня 19:24
13 июня 08:13 до 13 июня 21:06
15 июня 10:36 до 15 июня 21:28
19 июня 23:07 до 20 июня 01:27
22 июня 02:25 до 22 июня 07:04
24 июня 05:50 до 24 июня 15:07
26 июня 15:57 до 27 июня 01:07
29 июня 05:17 до 29 июня 12:44
Луна без курса в июле 2014 года
01 июля 14:01 до 02 июля 01:25
04 июля 08:22 до 04 июля 13:44
06 июля 19:32 до 06 июля 23:35
09 июля 02:34 до 09 июля 05:26
11 июля 04:20 до 11 июля 07:26
13 июля 05:57 до 13 июля 07:08
14 июля 23:24 до 15 июля 06:41
17 июля 04:58 до 17 июля 08:08
19 июля 06:19 до 19 июля 12:44
21 июля 18:14 до 21 июля 20:37
24 июля 04:54 до 24 июля 07:00
25 июля 17:54 до 26 июля 18:56
28 июля 04:39 до 29 июля 07:38
31 июля 18:49 до 31 июля 20:10
Луна без курса в августе 2014 года
02 августа 06:59 до 03 августа 06:58
04 августа 21:44 до 05 августа 14:20
06 августа 18:53 до 07 августа 17:40
09 августа 12:10 до 09 августа 17:53
11 августа 02:13 до 11 августа 16:56
12 августа 20:02 до 13 августа 17:01
17 августа 16:27 до 18 августа 02:42
20 августа 04:55 до 20 августа 12:46
21 августа 23:35 до 23 августа 00:50
24 августа 12:27 до 25 августа 13:34
27 августа 06:30 до 28 августа 01:55
29 августа 20:01 до 30 августа 12:54
Луна без курса в сентябре 2014 года
01 сентября 19:41 до 01 сентября 21:18
03 сентября 22:07 до 04 сентября 02:16
05 сентября 19:09 до 06 сентября 04:00
07 сентября 21:20 до 08 сентября 03:46
09 сентября 23:11 до 10 сентября 03:34
11 сентября 04:59 до 12 сентября 05:18
13 сентября 17:32 до 14 сентября 10:27
16 сентября 06:06 до 16 сентября 19:25
18 сентября 22:39 до 19 сентября 07:11
21 сентября 08:34 до 21 сентября 19:55
23 сентября 16:16 до 24 сентября 08:00
26 сентября 16:40 до 26 сентября 18:30
29 сентября 00:32 до 29 сентября 02:51
30 сентября 07:30 до 30 сентября 24:00
Луна без курса в октябре 2014 года
01 октября 00:00 до 01 октября 08:42
02 октября 20:19 до 03 октября 12:01
04 октября 22:33 до 05 октября 13:25
06 октября 23:39 до 07 октября 14:08
08 октября 18:21 до 09 октября 15:45
11 октября 04:50 до 11 октября 19:52
13 октября 21:59 до 14 октября 03:31
16 октября 03:28 до 16 октября 14:30
18 октября 17:11 до 19 октября 03:09
21 октября 07:31 до 21 октября 15:13
23 октября 21:33 до 24 октября 01:11
25 октября 20:12 до 26 октября 08:41
27 октября 20:19 до 28 октября 14:04
30 октября 07:02 до 30 октября 17:53
Луна без курса в ноябре 2014 года
01 ноября 10:23 до 01 ноября 20:38
03 ноября 13:06 до 03 ноября 22:54
05 ноября 17:26 до 06 ноября 01:34
07 ноября 20:18 до 08 ноября 05:46
09 ноября 20:23 до 10 ноября 12:39
12 ноября 13:17 до 12 ноября 22:45
15 ноября 06:54 до 15 ноября 11:09
17 ноября 15:12 до 17 ноября 23:31
19 ноября 18:26 до 20 ноября 09:32
22 ноября 09:54 до 22 ноября 16:20
24 ноября 07:17 до 24 ноября 20:33
26 ноября 19:31 до 26 ноября 23:24
28 ноября 21:15 до 29 ноября 02:04
30 ноября 00:00 до 30 ноября 00:48
Луна без курса в декабре 2014 года
1 декабря 00:48 до 1 декабря 05:55
03 декабря 06:43 до 03 декабря 09:16
5 декабря 10:40 до 5 декабря 14:29
7 декабря 13:53 до 7 декабря 21:35
10 декабря 04:16 до 10 декабря 07:15
12 декабря 16:50 до 12 декабря 19:20
15 декабря 06:12 до 15 декабря 08:06
17 декабря 09:41 до 17 декабря 18:53
20 декабря 01:12 до 20 декабря 01:56
21 декабря 16:36 до 22 декабря 05:26
23 декабря 07:18 до 24 декабря 06:53
25 декабря 19:12 до 26 декабря 08:08
27 декабря 19:45 до 28 декабря 10:36
30 декабря 04:47 до 30 декабря 14:57
Нет комментариев!
Может, Ваш будет первым?